<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Tecnotrekos]]></title>
		<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx]]></link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Tecnotrekos]]></title>
			<url><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/blog/tecnotrekos.blogtv.com.mx/content/blogtv.gif]]></url>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx]]></link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Pendrive egipcio]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/17/pendrive-egipcio]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección USB</a></div>			<div>Postado em 17/11/2008 16:12 por Tânia Vinhas</div><br/>		<p><img height="439" alt="" width="400" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/pendrive_egito.jpg" /><br /><br />&iquest;Fans de las pirámides, papiros, momias y esfinges? Este es el pendrive para usted. Hecho con metal, él pesa solamente 30g y tiene capacidad de 2 GB. Funciona Widows Vista, XP, 2000 y Mac OS. <br /><br />El conector USB es retráctil y sus dimensiones varían entre mm (Esfinge) y 44x22.6x7.8 mm (dibujo egipcio) &ndash; y aún viene con un collar para poner en su cuello. <br /><br />Él es diferente de todos los pendrives por ahí y cuesta solamente&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.usbgeek.com/prod_detail.php?prod_id=0945">22 dólares</a> &ndash; y viene sin maldición.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/17/pendrive-egipcio">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=60246">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/17/pendrive-egipcio#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[tania.vinhas@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[USB]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/17/pendrive-egipcio]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2008 16:12:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/17/pendrive-egipcio]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El viejo dominó en su forma más moderna]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/14/el-viejo-domino-en-su-forma-mas-moderna]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección USB</a></div>			<div>Postado em 14/11/2008 12:47 por Gabriel Vituri</div><br/>		<p><img height="339" alt="" width="388" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/dominopendrive.jpg" /><br /><br />Los pendrives son cada vez más indispensables para quien necesita de ordenadores y trabajo en ambientes informatizados. <br /><br />Por ya ser prácticamente banalizados, muchos designers intentan crear nuevas formas para el pequeño accesorio y, de esta manera, atraer más compradores. Este, por su vez, tiene un diferencial exclusivo. Cada punto blanco significa 1GB utilizado. <br /><br />No sé si hace mucha diferencia, pero es un diferencial. <br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/14/el-viejo-domino-en-su-forma-mas-moderna">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=60061">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/14/el-viejo-domino-en-su-forma-mas-moderna#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[gabriel_vituri@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[USB]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/14/el-viejo-domino-en-su-forma-mas-moderna]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2008 12:47:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/14/el-viejo-domino-en-su-forma-mas-moderna]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dell Inspiron Mini 12 costará US$549]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/dell-inspiron-mini-12-costara-us549]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Laptops</a></div>			<div>Postado em 13/11/2008 18:52 por Alexandre Aragão</div><br/>		<p>A pesar de haber sido anunciado hace mucho tiempo, el Dell Inspiron mini 12 solamente tuvo precios definidos esta semana. Con varias versiones, el mini note-book puede costa entre US$549 y US$758. <br /><br />La versión más &ldquo;barata&rdquo; tendrá sistema operacional Windows Vista, 1GB de RAM &mdash; con un procesador Atom de 1,3GHz &mdash; e 40 GB de HD. El mini 12 más incrementado tendrá procesador con velocidad de 1,6Ghz, batería de seis células (que duran más) y 80GB de HD. <br /><br /><br /><img height="195" alt="" width="400" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/dell-inspiron-mini.jpg" /><br /><br />Todos los modelos serán vendidos en dos colores, negro y blanco, a partir de diciembre. Bajo una mirada fría y calculista, el único que vale ser comprado es el más barato (&iquest;por qué pagar US$758 en un note como este?)</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/dell-inspiron-mini-12-costara-us549">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59905">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/dell-inspiron-mini-12-costara-us549#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[alexandre7@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Laptops]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/dell-inspiron-mini-12-costara-us549]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2008 18:52:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/dell-inspiron-mini-12-costara-us549]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Requiebre con el iBoogie]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/requiebre-con-el-iboogie]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Audio Players</a></div>			<div>Postado em 13/11/2008 16:43 por Tânia Vinhas</div><br/>		<p><img alt="" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/iboogie.jpg" /><br /><br />&iquest;Quiere bailar pero no quiere parecen tonto solo? El iBoogie Speaker and Dance Machine hace compañía a usted. Conectado a cualquier MP3 player (incluyendo iPod), él funciona como stereo y enciende un muñeco de luz LED que baila 50 coreografías. <br /><br />Funciona con tres pilas AAA y es muy fácil para usar: enchufe el cable, presione el único botón y listo. Empieza a requebrarse con el muñeco. Cuesta 19,95 dólares en el sitio&nbsp;<a target="_blank" href="http://electronics.hsn.com/iboogie-speaker-and-dance-machine-for-mp3-players_p-4539728_xp.aspx?web_id=4539728&amp;ocm=sekw "><span style="FONT-STYLE: italic">HSN.</span></a></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/requiebre-con-el-iboogie">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=60057">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/requiebre-con-el-iboogie#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[tania.vinhas@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Audio Players]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/requiebre-con-el-iboogie]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2008 16:43:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/requiebre-con-el-iboogie]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Olvide los nudos en los auriculares...]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/olvide-los-nudos-en-los-auriculares]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Wireless</a></div>			<div>Postado em 13/11/2008 14:14 por Gabriel Vituri</div><br/>		<p><img height="308" alt="" width="400" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/wirelessheadphone.jpg" /><br /><br />De los &ldquo;portátiles&rdquo; walk-mans a los &ldquo;ipods&rdquo;, los auriculares nos acompañan y, en algunos casos, traen dolor de cabeza. Hilos con nudos y problemas de contacto con en plug son solamente algunos de los problemas que se tiene para oír música en cualquier hora y lugar. <br /><br />Para eliminar este problema, siguiendo la ola wireless, fue creado un sistema de auriculares que dispensa hilos. <br /><br />Disponible solamente para ipods, el conector tiene duración de 8 horas de música y puede ser recargado en alguna conexión USB o en el enchufe. Hasta ahora disponible solamente para Japón. La mayordomía cuesta 100 dólares. <br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/olvide-los-nudos-en-los-auriculares">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59898">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/olvide-los-nudos-en-los-auriculares#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[gabriel_vituri@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Wireless]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/olvide-los-nudos-en-los-auriculares]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2008 14:14:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/13/olvide-los-nudos-en-los-auriculares]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mousepad es 4 en 1]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/mousepad-es-4-en-1]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Mercado</a></div>			<div>Postado em 12/11/2008 15:04 por Tânia Vinhas</div><br/>		<p><img height="271" alt="" width="400" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/pad.jpg" /><br /><br />Espacio es sagrado, entonces cuanto más compactas las cosas, mejor. Este mousepad es óptimo para liberar espacio en su mesa de trabajo, ya que también es un stereo, micrófono, USB y algo muy bonito que se enciende en siete colores. <br /><br />Sus dimensiones son são 24,8 x 21,3 x 1,8 cm y cuesta&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.sourcingmap.com/music-mouse-pad-with-usb-port-hub-stereo-speaker-microphone-p-19698.html">36,99 dólares</a>.<br /><br /><br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/mousepad-es-4-en-1">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59829">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/mousepad-es-4-en-1#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[tania.vinhas@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Mercado]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/mousepad-es-4-en-1]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2008 15:04:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/mousepad-es-4-en-1]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor portátil para conferir la presión y la temperatura de su neumático a cualquier hora]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/monitor-portatil-para-conferir-la-presion-y-la-temperatura-de-su-neumatico-a-cualquier-hora]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Gadgets</a></div>			<div>Postado em 12/11/2008 12:30 por Gabriel Vituri</div><br/>		<p><img height="262" alt="" width="318" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/airpressurecheck.jpg" /><br /><br />&iquest;Sabe aquella preocupación con la presión de los neumáticos que asola todo motorista? <br /><br />Pues&hellip; este pequeño aparato sirve como medidor no solamente de presión, también de temperatura interna del neumático. En caso de problemas no se preocupe; en monitor exhibe un alerta sonoro, entonces no hay más dudas; el neumático tiene problemas. <br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/monitor-portatil-para-conferir-la-presion-y-la-temperatura-de-su-neumatico-a-cualquier-hora">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59820">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/monitor-portatil-para-conferir-la-presion-y-la-temperatura-de-su-neumatico-a-cualquier-hora#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[gabriel_vituri@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/monitor-portatil-para-conferir-la-presion-y-la-temperatura-de-su-neumatico-a-cualquier-hora]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2008 12:30:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/12/monitor-portatil-para-conferir-la-presion-y-la-temperatura-de-su-neumatico-a-cualquier-hora]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo de 20TB de la Toshiba]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/video-de-20tb-de-la-toshiba]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Curiosidades</a></div>			<div>Postado em 11/11/2008 15:47 por Alexandre Aragão</div><br/>		<p><p>&iquest;Cuál la mayor cantidad de datos que un video puede poseer? Un DVD &ndash; en teoría, &iquest;4,7 GB? <br /><br />Utilizando diversas técnicas de camadas y show-motion, el vídeo de arriba, un comercial de la toshiba vehiculado en Europa, demoró cuatro semanas para ser procesado y tiene 20 TB &ndash; terabytes &ndash; de datos. Un número simplemente masivo. <br /><br />Asista el vídeo y mira como tantos datos fueron &ndash; genialmente- organizados. <br /></p></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/video-de-20tb-de-la-toshiba">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59683">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/video-de-20tb-de-la-toshiba#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[alexandre7@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/video-de-20tb-de-la-toshiba]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2008 15:47:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/video-de-20tb-de-la-toshiba]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[USB ahora en su coche]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/usb-ahora-en-su-coche]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección USB</a></div>			<div>Postado em 11/11/2008 13:33 por Gabriel Vituri</div><br/>		<p><img height="300" alt="" width="400" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/usbcarcharger.jpg" /><br /><br />En la época en que fueron lanzados los cargadores portátiles para celular, fácilmente adaptados en el coche (donde hay el lugar para encender cigarrillos), la invención causó gran satisfacción a los que pasaban gran parte del día en el coche. <br /><br />Hoy, con esa &ldquo;moda USB&rdquo;, llega al mercado una idea muy parecida. Un adaptador para coche con 4 entradas USB. Como muchas cosas pueden ser cargadas vía USB, es una opción más para recargar lo que sea necesario dentro del coche. <br /><br />Cosas del mundo moderno&hellip; <br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/usb-ahora-en-su-coche">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59679">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/usb-ahora-en-su-coche#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[gabriel_vituri@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[USB]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/usb-ahora-en-su-coche]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2008 13:33:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/11/usb-ahora-en-su-coche]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pista: de un nudo en los auriculares]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/10/pista-de-un-nudo-en-los-auriculares]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Audio Players</a></div>			<div>Postado em 10/11/2008 20:25 por Alexandre Aragão</div><br/>		<p><p>Un problema para aquellos que utilizan MP3s players todos los días son los auriculares. Con aquellos hilos largos, es difícil guardarlos de manera eficiente. <br /><br />El vídeo enseña un nudo que es justamente para esto. <br /></p></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/10/pista-de-un-nudo-en-los-auriculares">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59618">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/10/pista-de-un-nudo-en-los-auriculares#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[alexandre7@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Audio Players]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/10/pista-de-un-nudo-en-los-auriculares]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2008 20:25:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/10/pista-de-un-nudo-en-los-auriculares]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ducha colorida y en la temperatura ideal]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/ducha-colorida-y-en-la-temperatura-ideal]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Eletrodomésticos</a></div>			<div>Postado em 7/11/2008 15:30 por Tânia Vinhas</div><br/>		<p><img height="343" alt="" width="400" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Outubro/chuveiro_colorido.jpg" /><br /><br />Ducharse es siempre bueno, relajante y perfumado, pero siempre hay el riesgo de caer agua helada en el rostro o ser quemando cuando el agua sale caliente. Sí, podemos sentir la temperatura antes con la mano, pero además de desagradable congelar o quemar solamente una parte del cuerpo, es muy aburrido. <br /><br />Esta es la excusa perfecta para comprar esta ducha &ndash; y es mucha más divertida y fashion. Ella siente la temperatura y enciende una luz, que puede encender de 6 maneras distintas &ndash; verde para helada, azul, naranja, lilas, pink y rojo, que es el agua muy caliente. <br /><br />Es fácil para instalar y funciona como cualquier otra ducha. La única diferencia es que ahora es mucho más chévere para ducharse en el oscuro. Cuesta aproximadamente&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.iwantoneofthose.com/new-arrivals/shower-light/index.html">75 dólares</a>.</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/ducha-colorida-y-en-la-temperatura-ideal">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59281">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/ducha-colorida-y-en-la-temperatura-ideal#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[tania.vinhas@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Eletrodomésticos]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/ducha-colorida-y-en-la-temperatura-ideal]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2008 15:30:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/ducha-colorida-y-en-la-temperatura-ideal]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Para farmacéuticos, médicos o, también, para hipocondríacos...]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/para-farmaceuticos-medicos-o-tambien-para-hipocondriacos]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Software</a></div>			<div>Postado em 7/11/2008 13:01 por Gabriel Vituri</div><br/>		<p><img height="346" alt="" width="400" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/iphoneremedio.jpg" /><br /><br />Está disponible para los usuarios del Iphone el download de un software gratuito que permite acceder un archivo con varias informaciones sobre medicinas. <br /><br />El <strong>Epocrates Rx</strong> permite que el usuario acceda un banco de dados que tiene el registro de aproximadamente 3300 medicamentos. Con imágenes ilustrativas y diversas recomendaciones, es posible saber la posología, efectos colaterales y otras cosas. <br /><br />Una buena alternativa para médicos o farmacéuticos, es una óptima alternativa para hipocondríacos también, <br /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/para-farmaceuticos-medicos-o-tambien-para-hipocondriacos">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59277">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/para-farmaceuticos-medicos-o-tambien-para-hipocondriacos#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[gabriel_vituri@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Software]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/para-farmaceuticos-medicos-o-tambien-para-hipocondriacos]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2008 13:01:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/07/para-farmaceuticos-medicos-o-tambien-para-hipocondriacos]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Huyendo de situaciones con el iPhone]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/huyendo-de-situaciones-con-el-iphone]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Curiosidades</a></div>			<div>Postado em 6/11/2008 19:39 por Alexandre Aragão</div><br/>		<p><br />Todos ya pasamos por aquella situación desagradable en que, de manera súbita, fingimos una llamada. El problema es que, algunas veces, nuestra falsa llamada no convence la otra persona, creando un mal estar aún mayor. <br /><br />Y es exactamente para acabar con este problema que la app para iPhones Magic Tap, que cuesta US$ 0,99, existe. Con un simple toque, cualquier persona, con cualquier ID y cualquier foto &ndash; todo esto programable -, irá realizar una &ldquo;llamada&rdquo;. <br /><br />Si usted es por lo menos más astuto que el tipo que hizo este screen capture y elegir &ldquo;Steve Jobs&rdquo; como la persona que irá llamarle, la trampa será menos convincente. <br /><br /><img height="449" alt="" width="265" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Novembro/iphone.jpg" /></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/huyendo-de-situaciones-con-el-iphone">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59157">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/huyendo-de-situaciones-con-el-iphone#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[alexandre7@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/huyendo-de-situaciones-con-el-iphone]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2008 19:39:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/huyendo-de-situaciones-con-el-iphone]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sonido de iPOod en la botella]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/sonido-de-ipood-en-la-botella]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Mercado</a></div>			<div>Postado em 6/11/2008 14:40 por Tânia Vinhas</div><br/>		<p><img height="400" alt="" width="400" src="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/img/Image/Tecnotrekos/2008/Outubro/garrafa_ipod.jpg" /><br /><br />Andar de bicicleta oyendo música es relajante y divertido, pero ni siempre es confortable pedalar con auriculares. Esta invención es muy práctica. <br /><br />En el lugar de la botella, una caja de sonido para iPOd controlado en el manillar. Además de ser protegida &ndash; resistente a agua &ndash; ella es discreta y engaña todos en la calle, es decir, engaña incluso los ratoneros. <br /><br />Funciona con cuatro pilas AA y solamente está en venta en el sitio&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.urbanoutfitters.com/urban/catalog/productdetail.jsp?itemdescription=true&amp;itemCount=60&amp;startValue=1&amp;selectedProductColor=&amp;sortby=&amp;id=15724305&amp;parentid=A_FURN_WHATSNEW&amp;sortProperties=&amp;navCount=18&amp;navAction=poppushpush&amp;color=">Urban Outfitters</a>, por 50 dólares.&nbsp;</p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/sonido-de-ipood-en-la-botella">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59140">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/sonido-de-ipood-en-la-botella#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[tania.vinhas@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Mercado]]></category>
			<comments><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/sonido-de-ipood-en-la-botella]]></comments>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2008 14:40:00 GMT]]></pubDate>
			<guid><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/06/sonido-de-ipood-en-la-botella]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nada como borrar y dibujar los componentes de "Pong"]]></title>
			<link><![CDATA[http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/05/nada-como-borrar-y-dibujar-los-componentes-de-pong]]></link>
			<description><![CDATA[	<div>			<div>Sección Games</a></div>			<div>Postado em 5/11/2008 16:30 por Alexandre Aragão</div><br/>		<p><p>El mundialmente famoso y aclamado juego &ldquo;Pong&rdquo; &ndash;sí, aquello de la pelotita y de las &ldquo;paredes&rdquo; &ndash; ganó una versión muy peculiar. Con el avanzo de las &ldquo;pizarras electrónicas&rdquo; y de las técnicas de interacción entre objetos proyectados y personas, nada como el mundo de los modernos games, como &ldquo;pong&rdquo;, entrar en nuestra vida. <br /><br />Asista al vídeo que entenderás más fácilmente lo que digo. <br /></p></p><br/>			<ul>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/05/nada-como-borrar-y-dibujar-los-componentes-de-pong">Permalink</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/EnvieAmigo.aspx?id=59042">Envía a un amigo</a></li>				<li><a href="http://tecnotrekos.blogtv.com.mx/2008/11/05/nada-como-borrar-y-dibujar-los-componentes-de-pong#comments">Comentarios [0]</a></li>			</ul></div> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[alexandre7@blogtvinc.com]]></author>
			<category><![CDATA[Games]]></category>
